ভারতের মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা: আনুমানিক ৬৮টি পারমাণবিক ওয়ারহেড যেগুলি ভূমি ভিত্তিক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে আছে। এগুলি তিন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বিশিষ্ঠ যথা অগ্নি-I , অগ্নি-II , অগ্নি -III এবং সেনাবাহিনীর পৃথ্বী-I , এগুলি ছাড়াও অগ্নির অন্যান্য রূপ যেমন অগ্নি-IV এবং অগ্নি-V বর্তমনে যেগুলি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কার্যকর হবে। অগ্নি-IV সেনাবাহিনীর অংশ এছাড়া অগ্নি-V ২০১৮ এর মধ্যে ৫ বার সফলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। অগ্নি-IV ও অগ্নি-V যথাক্রমে প্রায় ৪০০০কিমি এবং ৫৫০০-৬০০০কিমি পর্যন্ত পরিসর যুক্ত। অগ্নি-VI এখনো পরীক্ষাধীন এবং প্রায় ৮০০০-১২০০০ কিমি পরিসর যুক্ত এবং বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেমন এম.আই.আর.ভি ও এম.এ.আর.ভি সম্পন্ন।
আজ ভারতের বিভিন্ন মিসাইল তালিকা PDF টি আপনাদের দিচ্ছি, যেটিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপনাস্ত্রের নাম ও রেঞ্জের তালিকা দেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষায়। ভারতের প্রতিরক্ষা ও জিকের অন্যতম অংশ হিসাবে মিসাইল থেকে প্রশ্ন আসে। যেমন:- ভারতের প্রথম মিসাইল কোনটি? ভারতের মিসাইল ম্যান কাকে বলা হয়? ইত্যাদি।
ভারতের মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা – Missile list of India
ক্ষেপণাস্ত্র | প্রকৃতি | রেঞ্জ |
---|---|---|
নাগ | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৪ কিমি |
হেলিনা | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৭ – ৮ কিমি |
অস্ত্র | আকাশ – আকাশ | ৬০ – ৮০ কিমি |
K-100 | আকাশ – আকাশ | ৩০০ – ৪০০ কিমি |
ব্রহ্মস I | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ২৯০ কিমি |
ব্রহ্মস II | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ৩০০ কিমি |
আকাশ | ভূত্বক – আকাশ | ৩০ – ৩৫ কিমি |
ত্রিশূল | ভূত্বক – আকাশ | ০.৫ – ৯ কিমি |
পৃথিবী I | ভূত্বক – ভূত্বক | ১৫০ কিমি |
পৃথিবী II | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ কিমি |
পৃথিবী III | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ – ৬০০ কিমি |
ধনুষ | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ – ৬০০ কিমি |
অগ্নি I | ভূত্বক – ভূত্বক | ৭০০ – ১২৫০ কিমি |
অগ্নি II | ভূত্বক – ভূত্বক | ২০০০ – ৩০০০ কিমি |
অগ্নি III | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০০ – ৫০০০ কিমি |
অগ্নি IV | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩০০০ – ৪০০০ কিমি |
অগ্নি V | ভূত্বক – ভূত্বক | ৫০০০ – ৮০০০ কিমি |
অগ্নি VI | ভূত্বক – ভূত্বক | ৮০০০ – ১২০০০ কিমি |
শৌর্য | ভূত্বক – ভূত্বক | ৭৫০ – ১৯০০ কিমি |
প্রহার | ভূত্বক – ভূত্বক | ১৫০ কিমি |
সাগরিকা | সমুদ্রগর্ভ – ভূত্বক | ৭০০ – ১৯০০ কিমি |
নির্ভয় | সাবসোনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ১০০০ – ১৫০০ কিমি |
ভারতের বিভিন্ন মিসাইল
বায়ু থেকে বায়ু মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
MICA | ৫০০ মি.-৮০ কিমি | ম্যাক ৪ |
অস্ত্র | ৮০-১১০ কিমি | ম্যাক ৪.৫+ |
নভোতর K-100 | ৩০০-৪০০ কিমি | ম্যাক ৩.৩ |
ভূত্বক থেকে বায়ু মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
ত্রিশূল | ৯ কিমি | — |
আকাশ | ৩০-৩৫ কিমি | ম্যাক ২.৫-৩.৫ |
বারাক ৮ | ১০০ কিমি | ম্যাক ২ |
ভূত্বক থেকে ভূত্বক মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
অগ্নি-I | ৭০০-১২৫০ কিমি | ম্যাক ৭.৫ |
অগ্নি-II | ২০০০-৩০০০ কিমি | ম্যাক ১২ |
অগ্নি-III | ৩৫০০-৫০০০ কিমি | ৫-৬কিমি/সে. |
অগ্নি-IV | ৩০০০-৪০০০ কিমি | ম্যাক ৭ |
অগ্নি-V | ৫০০০-৮০০০ কিমি | ম্যাক ২৪ |
পৃথ্বী I | ১৫০ কিমি | — |
পৃথ্বী II | ৩৫০ কিমি | — |
ধনুষ | ৩৫০-৬০০ কিমি | — |
শৌর্য্য | ৭৫০-১৯০০ কিমি | — |
প্রহার | ১৫০ কিমি | — |
ক্রুজ বা জাহাজ মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
ব্রাহ্মস | ২৯০ কিমি | ম্যাক ২.৮-৩ |
ব্রাহ্মস II | ৩০০ কিমি | ম্যাক ৭ |
নির্ভয় | ১০০০-১৫০০ কিমি | ম্যাক ০.৮ |
ডিফেন্স মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
পৃথ্বী এয়ার ডিফেন্স | উচ্চতা- ৮০ কিমি | ম্যাক ৫+ |
পৃথ্বী ডিফেন্স ভেহিকেল | উচ্চতা – ৩০ কিমি | ম্যাক ৪.৫ |
অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স | উচ্চতা- ১২০ কিমি | — |
সাবমেরিন লঞ্চ মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
অশ্বিন | ১৫০-২০০ কিমি | ম্যাক ৪.৫ |
সাগরিকা | ৭০০-১৯০০ কিমি | — |
K-4 | ৩৫০০-৫০০০ কিমি | — |
K-5 | ৬০০০ কিমি | — |
অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল
মিসাইল | রেঞ্জ | গতি |
---|---|---|
অমোঘ | ২.৮ কিমি | — |
নাগ | ৪ কিমি | ২৩০মি./সে. |
হেলিনা | ৭.৮ কিমি | — |
FAQs
1. ভারতের কাছে মোট কয়টি পারমাণবিক/ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে?
প্রায় 130-140 টি।
2. ভারত কত সালে প্রথম পারমাণবিক মিসাইল/ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে?
1974 সালে।
3. ভারতের প্রথম পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের নাম কি?
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ।
4. ভারতের পারমাণবিক রিসার্চ, কর্মসূচি/ প্রোগ্রামের জনক কে?
হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।
5. ভারতের প্রথম পারমাণবিক গবেষণামূলক পরীক্ষার নাম কি ছিল?
স্মাইলিং বুদ্ধা।