ভারতের জনগণনা ২০১১ – Census of India 2011: ১৫তম ভারতীয় জনগণনা দুই দফায় পরিচালিত হয়, ঘর তালিকাকরণ এবং জনসংখ্যা গণনা । বাড়ির বা ঘর তালিকা কারণে কাজ শুরু ১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে এবং জড়িত সকল ভবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রথম পর্যায়ে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল যা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) কর্তৃক সকল নিবন্ধিত আবাসনের জন্য ১২ অঙ্কের ইউনিক আইডেনটিফিকেশন নাম্বারে ব্যবহার করা হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা শুমারী ৯ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতে পরিচালিত জনগণনার মধ্যে এবারই প্রথম বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩১ মার্চ ২০১১ তারিখে প্রকাশিত প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে জনসংখ্যা বেড়ে ১২১ কোটি হয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৭.৬৪% শতাংশ. প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার হল ৭৪.০৪% এবং বৃদ্ধির হার ৯.২১%। জনগণনা ২০১১ এর নীতিবাক্য ছিল, ‘আমাদের জনগণনা, আমাদের ভবিষ্যত’।
ভারতের জনগণনা ২০১১ – Census of India 2011
মোট জনসংখ্যা | ১২১ কোটি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪২২ জন |
মোট জনসংখ্যায় পুরুষ | ৬২ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৪ হাজার ২৪৮ জন (৫১.৪৮ শতাংশ) |
মোট জনসংখ্যায় মহিলা | ৫৮ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৭৪ জন (৪৮.৫২ শতাংশ) |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১৭.৬৪ শতাংশ |
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৬৪ শতাংশ |
জনঘনত্ব | ৩৮২ জন/বর্গকিমি |
লিঙ্গ অনুপাত | ৯৪০/১০০০ |
মোট স্বাক্ষরতার হার | ৭৪.০৪ শতাংশ |
পুরুষ স্বাক্ষরতার হার | ৮২.১৪ শতাংশ |
মহিলা স্বাক্ষরতার হার | ৬৫.৪৬ শতাংশ |
জনসংখ্যায় সবচেয়ে বৃহত্তম রাজ্য | উত্তরপ্রদেশ |
জনসংখ্যায় সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম রাজ্য | সিকিম |
সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য | বিহার |
সবচেয়ে কম জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য | অরুণাচল প্রদেশ |
সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দিল্লী |
সবচেয়ে কম জনঘনত্ব বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ |
আয়তনে বৃহত্তম রাজ্য | রাজস্থান |
আয়তনে ক্ষুদ্রতম রাজ্য | গোয়া |
আয়তনে বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ |
আয়তনে ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | লাক্ষাদ্বীপ |
সর্বাধিক স্বাক্ষরতা হার বিশিষ্ট রাজ্য | কেরালা |
সর্বনিম্ন স্বাক্ষরতা হার বিশিষ্ট রাজ্য | বিহার |
সর্বাধিক স্বাক্ষরতা হার বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | লাক্ষাদ্বীপ |
সর্বনিম্ন স্বাক্ষরতা হার বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দাদরা ও নগর হাভেলি |
সর্বাধিক মহিলা সংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য | কেরালা |
সর্বনিম্ন মহিলা সংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য | হরিয়ানা |
আয়তনে সবচেয়ে বৃহত্তম জেলা | কচ্ছ (গুজরাট) |
আয়তনে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জেলা | মাহে (পুদুচেরি) |
জনসংখ্যায় সবচেয়ে বৃহত্তম জেলা | থানে (মহারাষ্ট্র) |
জনসংখ্যায় সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জেলা | উচ্চ দিবাং উপত্যকা (অরুণাচল প্রদেশ) |
গ্রামীণ জনসংখ্যা | ৬৯.১৮ শতাংশ |
শহুরে জনসংখ্যা | ৩১.৩৬ শতাংশ |
মুসলিম জনসংখ্যা | ১২.৮ শতাংশ |
মোট জেলা | ৬৪০টি |
মহানগরের সংখ্যা | ৩৫টি |
মোট লোকসভা কেন্দ্র | ৫৪৩টি |
মোট বিধানসভা কেন্দ্র | ৩৭২৬টি |
সেনসাস ২০১১ এর স্লোগান: আমাদের জনগণনাই আমাদের ভবিষ্যৎ (Our Census, Our Future)